指?? 标 | 单位 | 1-12月 | 同比增减(±%) | 备注 |
一、规模以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 家 | 150 | ||
2、工业总产值 | 万元 | 48325164 | 1.7 | |
3、工业销售产值 | 万元 | 4763426 | 1 | |
4、工业产品产销率 | % | 99.5 | 0.7个点 | |
5、主要工业产品产量 | ||||
?? 纱 | 万吨 | 7.2 | 1.3 | |
?? 水泥 | 万吨 | 69.4 | -13.8 | |
?? 服装 | 万件 | 3660 | -11.4 | |
6、工业营业收入 | 万元 | 4834400 | 5.3 | |
7、利润总额 | 万元 | 315101 | 0.3 | |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 9.5 | |
? #房地产开发投资额 | 万元 | — | 155.1 | |
? #工业投资 | 万元 | — | 3.8 | |
三、足球即时比分 | ||||
1、新签约外资项目 | 个 | 2 | ||
2、实际利用外资 | 万美元 | 16926 | 6.4 | |
3、新签约内资项目 | 个 | 42 | ||
4、实际引进内资 | 亿元 | 170.1 | 9 | |
5、出口总值 | 万美元 | 35816 | 42.2 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 392862 | 4.2 | |
五、财政总收入 | 万元 | 236829 | 6.7 | |
? #地方财政收入 | 万元 | 128989 | -6.1 | |
六、财政支出 | 万元 | 311402 | 6.1 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19476 | 8.1 | |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39376 | 6.4 | |
九、金融 | ||||
1、各项贷款余额 | 万元 | 1287268 | 16.7 | |
2、各项存款余额 | 万元 | 1419897 | 11.8 | |
? #住户存款 | 万元 | 918246 | 16.8 | |
十、德安生产总值 | 万元 | 1496411 | 4.5 | |
? 第一产业 | 万元 | 102813 | 2.3 | |
? 第二产业 | 万元 | 909560 | 4.1 | |
? 第三产业 | 万元 | 484038 | 5.6 | |
十一、工业园区 | ||||
1、园区内工业企业数 | 家 | 136 | ||
2、园区工业销售产值 | 万元 | 4465803 | 2.2 | |
3、园区营业收入 | 万元 | 4537684 | 5 | |
4、利润总额 | 万元 | 297644 | 持平 | |
注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 |
扫一扫,在手机打开当前页