指?? 标 | 单位 | 1-7月 | 同比增减(±%) | 备注 |
一、规模以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 家 | 145 | ||
2、工业总产值 | 万元 | 2086677 | 1 | |
3、工业销售产值 | 万元 | 2052228 | -0.3 | |
4、工业产品产销率 | % | 98.4 | - | |
5、主要工业产品产量 | ||||
?? 纱 | 万吨 | 3.8 | -5.3 | |
?? 水泥 | 万吨 | 40.6 | -5.1 | |
?? 服装 | 万件 | 1319.4 | -43.8 | |
6、工业营业收入 | 万元 | 2086425 | 0.2 | |
7、利润总额 | 万元 | 124994 | 0.9 | |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 7.4 | |
? #房地产开发投资额 | 万元 | — | 137 | |
? #工业投资 | 万元 | — | 0.7 | |
三、足球即时比分 | ||||
1、新签约外资项目 | 个 | 1 | ||
2、实际利用外资 | 万美元 | 10069 | 9 | |
3、新签约内资项目 | 个 | 17 | ||
4、实际引进内资 | 亿元 | 99.34 | 8.8 | |
5、出口总值 | 万美元 | 20583 | 0.3 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 158582 | -2.8 | 二季度 |
五、财政总收入 | 万元 | 141038 | 3.2 | |
? #地方财政收入 | 万元 | 82762 | -0.8 | |
六、财政支出 | 万元 | 143956 | -2.3 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8553 | 6.4 | 二季度 |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19217 | 4.8 | |
九、金融 | ||||
1、各项贷款余额 | 万元 | 1276686 | 21.8 | |
2、各项存款余额 | 万元 | 1326729 | 8.5 | |
? #住户存款 | 万元 | 886703 | 14.2 | |
十、德安生产总值 | 万元 | 668491 | 0.6 | 二季度 |
? 第一产业 | 万元 | 30115 | 1 | |
? 第二产业 | 万元 | 408990 | 0.1 | |
? 第三产业 | 万元 | 229386 | 1.5 | |
十一、工业园区 | ||||
1、园区内工业企业数 | 家 | 136 | 二季度 | |
2、园区工业销售产值 | 万元 | 1514221 | -1.8 | |
3、园区营业收入 | 万元 | 1542930 | -0.9 | |
4、利润总额 | 万元 | 94218 | 1.6 | |
注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 |
扫一扫,在手机打开当前页